Todos los planes incluyen soporte, capacitación y actualizaciones sin costo adicional.
Cada plan agrega funcionalidades sobre el anterior. Deslizá horizontalmente en móvil.
| característica |
Básico esencial |
Profesional crecimiento |
Enterprise multi-sucursal |
Platinum contabilidad |
|---|---|---|---|---|
| límites | ||||
| usuarios | 4 | 9 | 12 | 18 |
| sucursales | principal | +1 adicional | +2 adicionales | +3 adicionales |
| WhatsApp integrada | ||||
| clínico | ||||
| gestión de pacientes | ||||
| agenda + notificaciones | ||||
| historia clínica + odontograma | ||||
| planes de tratamiento, recetas | ||||
| imágenes y radiografías | ||||
| videoconferencia | ||||
| administrativo | ||||
| caja chica + cuadre | ||||
| autorizaciones y facturación | ||||
| inventario | ||||
| remuneraciones | ||||
| tareas: finanzas · suplidores · egresos | ||||
| email marketing + encuesta satisfacción | ||||
| enterprise + | ||||
| CRM (gestión de pacientes) | ||||
| conciliación de seguros | ||||
| punto de venta (POS) | ||||
| métricas | ||||
| multimoneda (pesos y dólares) | ||||
| contabilidad (solo platinum) | ||||
| catálogo de cuentas + balances | ||||
| diarios · mayor · balanza de comprobación | ||||
| estado de resultados + balance general | ||||
| incluido en todos | ||||
| soporte + capacitación gratis | ||||
| actualizaciones sin costo | ||||
| add-ons opcionales | ||||
| facturación electrónica (e-CF) detalle → | consultar 500 e-NCF |
consultar 1,000 e-NCF |
consultar 2,000 e-NCF |
consultar 5,000 e-NCF |
| IA + conector MCP detalle → | disponible en todos los planes | |||
| migración desde otro software detalle → | pago único — cotización sin costo | |||
Agenda una llamada de 20 minutos con nuestro equipo comercial. Recomendamos el plan según el tamaño y flujo de tu clínica.